测试报告模板¶
测试报告的作用是帮助项目成员判断:这次测试做了什么、结果如何、还有哪些风险、是否建议上线。
报告结构¶
| 模块 | 内容 |
|---|---|
| 项目概述 | 本次测试对象、版本、时间、负责人 |
| 测试范围 | 已测试功能和未测试功能 |
| 测试环境 | 环境地址、浏览器、设备、数据库、构建版本 |
| 测试执行情况 | 用例总数、通过、失败、阻塞、未执行 |
| 缺陷统计 | 按严重程度、状态、模块统计 |
| 主要问题 | 影响较大的缺陷和处理结果 |
| 遗留风险 | 未修复问题、未覆盖范围、外部依赖 |
| 测试结论 | 是否通过、是否建议上线、上线条件 |
执行情况模板¶
| 指标 | 数量 |
|---|---|
| 用例总数 | |
| 已执行 | |
| 通过 | |
| 失败 | |
| 阻塞 | |
| 未执行 | |
| 通过率 |
缺陷统计模板¶
| 严重程度 | 新建 | 修复中 | 已修复 | 已关闭 | 遗留 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blocker | |||||
| Critical | |||||
| Major | |||||
| Minor |
测试结论写法¶
| 结论 | 示例 |
|---|---|
| 通过 | 核心流程已验证通过,P0/P1 缺陷已关闭,建议按计划上线 |
| 有条件通过 | 核心流程通过,存在 2 个低风险遗留问题,需产品确认后上线 |
| 不通过 | 支付回调存在 P1 缺陷,可能导致订单状态错误,不建议上线 |
示例结论¶
本次测试覆盖优惠券领取、使用、过期、退款返还等核心流程,共执行 86 条用例,通过 82 条,失败 4 条。
发现缺陷 9 个,其中 P1 缺陷 2 个、P2 缺陷 5 个、P3 缺陷 2 个。
截至报告输出时,P1/P2 缺陷已全部修复并回归通过,遗留 2 个 P3 文案问题,不影响主流程。
测试结论:有条件通过,建议产品确认遗留文案问题后上线。
完整填写示例¶
以下是一份填写完整的测试报告,可作为参考。
项目概述¶
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 电商平台 V2.3 |
| 测试版本 | V2.3.0-RC2 |
| 测试周期 | 2026-05-26 ~ 2026-06-06(共 9 个工作日) |
| 测试负责人 | 张三 |
| 开发负责人 | 李四 |
| 产品负责人 | 王五 |
测试范围¶
已测试功能:
- 用户登录/注册(手机号、邮箱、第三方登录)
- 商品搜索与筛选
- 购物车增删改
- 订单创建与支付(微信、支付宝、银行卡)
- 优惠券领取与使用
- 退款申请与审核
未测试功能:
- 国际化多语言(计划下一版本覆盖)
- 商家后台批量导入(依赖第三方接口,未联调)
测试环境¶
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 环境地址 | https://staging.example.com |
| 浏览器 | Chrome 125、Safari 17、Edge 125 |
| 操作系统 | Windows 11、macOS 14、iOS 17、Android 14 |
| 数据库 | MySQL 8.0(staging 独立实例) |
| 构建版本 | build-20260605-1430 |
测试执行情况¶
| 指标 | 数量 |
|---|---|
| 用例总数 | 186 |
| 已执行 | 180 |
| 通过 | 168 |
| 失败 | 8 |
| 阻塞 | 4 |
| 未执行 | 6 |
| 通过率 | 93.3%(168/180) |
说明
未执行的 6 条用例为国际化相关,因不在本版本范围内跳过。阻塞的 4 条用例因商家后台接口未联调导致。
缺陷统计¶
按严重程度:
| 严重程度 | 新建 | 修复中 | 已修复 | 已关闭 | 遗留 |
|---|---|---|---|---|---|
| Critical | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Major | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| Minor | 8 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| Suggestion | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 合计 | 18 | 1 | 13 | 12 | 5 |
按模块分布:
| 模块 | 缺陷数 | 占比 |
|---|---|---|
| 订单与支付 | 7 | 38.9% |
| 购物车 | 4 | 22.2% |
| 用户中心 | 3 | 16.7% |
| 商品搜索 | 2 | 11.1% |
| 优惠券 | 2 | 11.1% |
主要缺陷说明¶
| 编号 | 严重程度 | 模块 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| BUG-201 | Critical | 订单与支付 | 微信支付回调偶发超时,导致订单状态未更新(概率约 3%) | 已修复,已回归 |
| BUG-202 | Critical | 订单与支付 | 并发下单时库存扣减为负数 | 已修复,已回归 |
| BUG-210 | Major | 购物车 | 修改商品数量后总价未实时刷新 | 已修复,遗留回归中 |
| BUG-215 | Minor | 用户中心 | 个人中心头像上传无格式校验,可上传非图片文件 | 修复中 |
遗留风险¶
| 风险项 | 影响 | 责任人 | 预计处理时间 |
|---|---|---|---|
| BUG-210 购物车总价刷新问题回归未完成 | 用户修改数量后可能看到错误总价 | 李四 | 2026-06-08 |
| 商家后台批量导入未测试 | 商家端功能不完整,不影响 C 端用户 | 王五 | V2.4 覆盖 |
| 国际化多语言未覆盖 | 仅影响海外版本,本版本不涉及 | — | V2.4 覆盖 |
测试结论¶
结论:有条件通过,建议修复遗留 Major 缺陷后上线。
本次测试覆盖用户登录、商品搜索、购物车、订单支付、优惠券、退款共 6 大模块,执行用例 180 条,通过率 93.3%。发现缺陷 18 个,其中 Critical 2 个已全部修复并回归通过,Major 5 个已修复 4 个。
当前遗留 1 个 Major 缺陷(BUG-210 购物车总价刷新)正在回归中,预计 2026-06-08 前完成。其余 4 个遗留缺陷为 Minor 和 Suggestion 级别,不影响核心交易流程。
上线条件: BUG-210 回归通过后可上线。
签字确认:
| 角色 | 姓名 | 日期 |
|---|---|---|
| 测试负责人 | 张三 | 2026-06-06 |
| 开发负责人 | 李四 | |
| 产品负责人 | 王五 |
结论写法对比¶
以下是测试结论的反面示例和正面示例,供参考。
反面示例(不推荐)¶
问题: 没有数据支撑,不清楚测了多少、覆盖率如何、有没有遗留问题。一旦上线后出问题,无法追溯测试结论的依据。
正面示例(推荐)¶
本次测试执行用例 180 条,通过 168 条,通过率 93.3%。发现缺陷 18 个,
Critical 2 个已全部修复并回归通过,Major 5 个已修复 4 个(剩余 1 个预计
2026-06-08 回归完成)。遗留 Minor/Suggestion 缺陷 4 个,不影响核心交易
流程。测试结论:有条件通过,建议 BUG-210 回归通过后上线。
要点: - 用具体数字说明执行情况和通过率 - 按严重程度分类说明缺陷状态 - 明确遗留问题的影响范围 - 给出可执行的上线条件
提交前检查清单¶
- 数据是否真实,不能凭感觉写。
- 执行情况表中的数字是否与缺陷统计、结论描述一致。
- 是否说明未测试范围及原因。
- 是否把高风险问题单独列出。
- 缺陷统计表是否有合计行。
- 是否给出明确结论(通过 / 有条件通过 / 不通过)。
- 是否说明遗留问题由谁确认、何时处理。
- 结论是否用数据支撑,而不是简单写"测试通过"。
- 是否有签字确认栏(测试、开发、产品)。
- 报告日期是否为测试结束日期。